FX比較 (手数料無料比較)
| 外国為替FX会社 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 初回入金 | 資料請求・口座開設 |
| FXCMジャパン証券 | \0 | \0.009 | 50倍 | 0 | 詳細・資料請求 |
| MJ「Spot Board」 | \0 | \0.01 | 50倍 | 5万 | 詳細・資料請求 |
| ひまわり証券 | \0 | \0.05 | 20倍 | 0 | 詳細・資料請求 |
| ヒロセ通商 | \0 | \0.03 | 50倍 | 0 | 詳細・資料請求 |
| インヴァスト証券 | \0 | \0.05 | 20倍 | 5万 | 詳細・資料請求 |
| IGマーケッツ証券 | \0 | \0.05 | 50倍 | 5万 | 詳細・資料請求 |
| 外為オンライン | \0 | \0.01 | 50倍 | 5000 | 詳細・資料請求 |
| マネーパートナーズ | \0 | \0.04 | 50倍 | 3万 | 詳細・資料請求 |
| パンタレイ証券 | \0 | \0.01 | 50倍 | 10万 | 詳細・資料請求 |
| サイバーエージェントFX【外貨ex】 | \0 | \0.02 | 50倍 | 1万 | 詳細・資料請求 |
| GMOクリック証券 | \0 | \0.02 | 50倍 | 1万 | 詳細・資料請求 |
