FX比較 (注文方法比較)
| 外国為替FX会社 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日 指定 |
2WAY | 資料請求・口座開設 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| FXCMジャパン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| MJ「Spot Board」 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| IGマーケッツ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| 為替ライフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| サイバーエージェントFX【外貨ex】 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | 詳細・資料請求 |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| スター為替証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
